


| 年 | イベント | MLDv2 検査仕様書/ツール |
|
|---|---|---|---|
| 2008 | MLDv2 SWG launched. (Dec.) | ||
| 2009 | IPv6 Ready Logo Phase-2 MLDv2 開始 (Dec.) ct-mldv2-router-1.0.0 (Dec.) |
||
| 2010 | 10th TAHI Interoperability Test Event (Jan.) | ||
| 2011 | |||
| 2012 | IPv6 Ready Logo Phase-2 MLDv2 試験的な扱いへ移行 (Dec.) | ||
| 2013 | MLDv2 SWG 完結 (Mar.) | ||

| 日付 | バージョン | 修正履歴 | 検査仕様書 : ターゲット |
|---|---|---|---|
| 2009-12-01 | v1.0 | イニシャルリリース: IPv6 Ready Logo Phase-2 MLDv2 開始 |
仕様適合性検査仕様: Router (v1.0.0) 相互接続性検査仕様 (v1.0.0) |